ハメッケWIN5型AIの予想結果です。
レース予想結果を一覧形式で配信いたします。
WIN5型AIの予想結果
12/12日(日)阪神ジュベナイルフィリーズG1 出現率100% yosou_3y_1212
12/ 5日 (日)チャンピオンズカップ G1 出現率80% yosou_3y_1205
11/28日 (日)JapanCUP G1 出現率80% yosou_3y_1128
11/21日 (日)マイルチャンピオンシップ G1 出現率100% yosou_3y_1121
11/ 7日 (日)アルゼンチン共和国杯H G2出現率100% yosou_3y_1107
10/31日 (日)天皇賞 G1 出現率 60% yosou_3y_1031
10/24日 (日)菊花賞 G1 出現率 100% yosou_3y_1024
10/17日 (日)秋華賞 G1 出現率 80% yosou_3y_1017
10/10日 (日)毎日王冠 G2 出現率 80% yosou_3y_1010
10/ 3日 (日)スプリンターズステークス G1 出現率 100% yosou_3y_1003
9/26日 (日)オールカマー G2 出現率 100% yosou_3y_0926
9/20日 (月)セントライト記念 G2 出現率 60% yosou_3y_0920
9/19日 (日)ローズステークス G2 出現率 80% yosou_3y_0919
9/12日 (日)セントウルステークス G2 出現率 80% yosou_3y_0912
9/ 5日 (日)新潟記念 G3 出現率 80% yosou_3y_0905
8/22日 (日)札幌記念 G2 出現率 60% yosou_3y_0822
8/15日 (日)関屋記念 G3 出現率 60% yosou_3y_0815
8/ 8日 (日)エルムステークス G3 出現率 80% yosou_3y_0808
8/ 1日 (日)クイーンステークス G3 出現率 80% yosou_3y_0801
7/25日 (日)アイビスサマーダッシュ G3 出現率 60% yosou_3y_0725
7/ 18日 (日)函館記念 G3(ハンデ) 出現率 80% yosou_3y_0718
7/ 11日 (日)七夕賞 G3(ハンデ) 出現率 80% yosou_3y_0711
7/ 4日 (日)ラジオ日経賞 G3(ハンデ) 出現率 80% yosou_3y_0704
6/27日 (日)宝塚記念 G1 出現率 80% yosou_3y_0627
6/20日 (日)ユニコーンステークス G3 出現率 60% yosou_3y_0620
6/13 日 (日)エプソムカップ G3 出現率 60% yosou_3y_0613
6/6 日 (日)安田記念 G1 出現率 60% yosou_3y_0606
5/30日 (日)日本ダービー G1 出現率 80% yosou_3y_0530
5/23日 (日)オークス G1 出現率 20% yosou_3y_0523
5/16日 (日)ヴィクトリアマイル G1 出現率 60% yosou_3y_0516
5/9日 (日) NHKマイルカップ G1 出現率 80% yosou_3y_0509
5/2日 (日) 天皇賞 G1 出現率 40% yosou_3y_0502
4/25日 (日) マイラーズカップG2 出現率 60% yosou_3y_0425
4/18日 (日) 皐月賞 G1 出現率 60% yosou_3y_0418
4/11日 (日) 桜花賞 G1 出現率 60% yosou_3y_0411
4/4日 (日) 大阪杯 G1 出現率 20% yosou_3y_0404
3/28日 (日) 高松宮記念 G1 出現率 40% yosou_3y_0328
3/21日 (日) 阪神大賞典 G2 出現率 80% yosou_3y_0321
3/14日 (日) 金鯱賞 G2 出現率 40% yosou_3y_0314
3/7日 (日) 弥生賞 G2 出現率 40% yosou_3y_0307
2/28日(日) 中山記念 G2 出現率 80% yosou_3y_0228
2/21日(日) フェブラリーS G1 出現率 60% yosou_3y_0221
2/14日(日) 京都記念G2 出現率 100% yosou_3y_0214
2/7日(日) 東京新聞杯G3 出現率 100% yosou_3y_0207
1/31日(日)根岸ステークスG3 出現率 80% yosou_3y_0131
1/24日(日)アメリカジョッキーC G2 出現率 80% yosou_3y_0124
1/17日(日)日経新春杯G2 出現率 80% yosou_3y_0117
1/11日(月)フェアリーステークスG3 出現率 80% yosou_3y_0111
1/10日(日)シンザン記念G3 出現率 80% yosou_3y_0110
1/5日(火)金杯G3 出現率 60% yosou_3y_0105
12/27日(日)有馬記念G1 出現率 20% yosou_3y_1227
12/26日(土)阪神カップG2他 出現率 60% yosou_3y_1226
それでは!
コメントを残す